Commentary (subject to facility) with Ger McNally, 7.30pm Thursday
Venue: Manguard Plus Centre of Excellence, Hawkfield
| Leinster U20 Football | ||
| Quarter Final | ||
| Kildare v Laois | ||
| 1 | Cormac Barker | Kilcullen |
| 2 | Harry O'Neill | Clane |
| 3 | Dean O'Donoghue | Celbridge |
| 4 | Mark Maguire | Naas |
| 5 | Tom Martin | Suncroft |
| 6 | James McGrath | Athy |
| 7 | Tommy Gill | Carbury |
| 8 | Brendan Gibbons | Kilcock |
| 9 | Luke Killian | Sallins |
| 10 | Niall O'Regan | Celbridge |
| 11 | Daniel Lynam | Caragh |
| 12 | Adam Fanning | Clane |
| 13 | Darragh Swords | Caragh |
| 14 | Shane Farrell | Kilcock |
| 15 | Eoin Bagnall | Allenwood |
| 16 | Cian Burke | Clane |
| 17 | Ryan Burke | Caragh |
| 18 | Tomas Von Engelbrecten | Johnstownbridge |
| 19 | Jack McKevitt | Naas |
| 20 | Jack Quinn | Leixlip |
| 21 | Cian Shanahan | Clane |
| 22 | Callum Bolton | Sarsfields |
| 23 | Aedan Boyle | Clogherinkoe |
| 24 | James Dalton | Sallins |
| Manager | Brian Flanagan | |
| Selector | Emmet Bolton | |
| Selector | Brian Lacey | |
| S&C & Selector | Mark Scanlon | |
| Physio | Mark Cornish | |
| Kitman | Mick Corley |

Wales Stun All Blacks To End 73-Year Wait For Victory
Ireland Face Must-Win Kosovo Clash After Narrow Defeat To Austria
Kildare Trio Feature As Ireland Overcome Fiji In Nations Championship
Kildare's Sean O'Haire Kicks Dramatic Last-Minute Winner In American College Football
Sunday Morning Sports Update
Milltown Through To Leinster Intermediate Semi-Finals After Victory Over Meath Champions
Sarsfields Leinster Championship Campaign Ends After Heavy Defeat To Cuala
More Than 20 Horses Withdrawn At Cheltenham Over Ground Conditions